10/05 W1 23:45 - 05:35 (HK - UK 12:50)
10/06 W2 08:20 - 10:40 (UK - AMS 1:20)
Bus 10/06 W2 12:15 12:45 13:15
Car 10/06 W2 13:00
Car 10/26 W1 12:00
Bus 10/26 W1 13:00 13:30 14:00
Fly 10/26 W1 16:10 - 16:25 (AMS - UK 1:15)
10/26 W1 18:35 - 14:20 (UK - HK 11:45)
10/27 W2 17:40 - 19:20 (HK - Taiwan 1:40)
Netherlands
D01 W2 10/06 43km 海牙
D02 W3 10/07 27km 鹿特丹(小孩提防)
Belgium
D03 W4 10/08 175km 布魯日
D04 W5 10/09 52km 根特
D05 W6 10/10 57km 布魯塞爾
Luxembourg
D06 W7 10/11 219km 盧森堡
Luxembourg
D06 W7 10/11 219km 盧森堡
Germany
D07 W1 10/12 47km Trier
D08 W2 10/13 202km Heidelberg海德堡(Speyer or Heidelberg)
D08 W2 10/13 202km Heidelberg海德堡(Speyer or Heidelberg)
D09 W3 10/14 122km Stuttgart斯圖加特(Augsburg or Ulm)
D10 W4 10/15 236km Munich慕尼黑
D11 W5 10/16 101km*2 Munich(楚格峰)
D12 W6 10/17 167km*2 Munich(國王湖Berchtesgaden)
D13 W7 10/18 168km Nuernberg
D14 W1 10/19 159km Bamberg Wuerzburg
D10 W4 10/15 236km Munich慕尼黑
D11 W5 10/16 101km*2 Munich(楚格峰)
D12 W6 10/17 167km*2 Munich(國王湖Berchtesgaden)
D13 W7 10/18 168km Nuernberg
D14 W1 10/19 159km Bamberg Wuerzburg
D15 W2 10/20 134km Frankfurt法蘭克福
D16 W3 10/21 138km Koblenz
D17 W4 10/22 117km Koln
D18 W5 10/23
Netherlands
D16 W3 10/21 138km Koblenz
D17 W4 10/22 117km Koln
D18 W5 10/23
Netherlands
D19 W6 10/24 273km 羊角村
D20 W7 10/25 154km 阿姆斯特丹
D20 W7 10/25 154km 阿姆斯特丹

沒有留言:
張貼留言